HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
MEN’S HANDICAP | 11 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | |||
LADIES HANDICAP | 9 | 17 | 1 | 13 | 7 | 5 | 3 | 15 | 11 | |||
BLACK | 383 | 169 | 390 | 201 | 554 | 374 | 543 | 165 | 423 | 3202 | ||
BLUE | 353 | 160 | 360 | 176 | 526 | 352 | 513 | 137 | 398 | 2975 | ||
WHITE | 331 | 131 | 334 | 155 | 482 | 334 | 480 | 118 | 378 | 2743 | ||
RED | 303 | 110 | 307 | 122 | 437 | 316 | 450 | 92 | 342 | 2479 | ||
PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | ||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | OUT | TOTAL |
MEN’S HANDICAP | 18 | 8 | 2 | 16 | 14 | 12 | 4 | 6 | 10 | |||
LADIES HANDICAP | 12 | 14 | 2 | 18 | 8 | 16 | 4 | 6 | 10 | |||
BLACK | 323 | 202 | 571 | 377 | 295 | 361 | 368 | 374 | 511 | 3382 | 3202 | 6585 |
BLUE | 316 | 177 | 498 | 365 | 288 | 349 | 350 | 337 | 480 | 3160 | 2975 | 6135 |
WHITE | 308 | 155 | 478 | 288 | 275 | 332 | 338 | 322 | 412 | 2908 | 2743 | 5651 |
RED | 284 | 131 | 429 | 246 | 237 | 260 | 300 | 285 | 379 | 2551 | 2479 | 5038 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 35 | 72 |
MENS | LADIES | |||||||||
SLOPE |
130 |
122 |
114 |
111 |
SLOPE |
144 |
139 |
133 |
120 |
|
RATING |
72.2 |
70.0 |
66.7 |
64.0 |
RATING |
78.8 |
75.7 |
72.7 |
69.4 |