| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | ||
| MEN’S HANDICAP | 11 | 13 | 1 | 15 | 7 | 9 | 5 | 17 | 3 | |||
| LADIES HANDICAP | 11 | 15 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 | 17 | 7 | |||
| BLACK | 383 | 169 | 397 | 201 | 554 | 374 | 543 | 167 | 423 | 3211 | ||
| BLUE | 353 | 160 | 375 | 176 | 526 | 352 | 513 | 137 | 398 | 2990 | ||
| WHITE | 331 | 155 | 334 | 155 | 482 | 334 | 480 | 118 | 378 | 2767 | ||
| RED | 303 | 110 | 315 | 122 | 437 | 316 | 450 | 92 | 342 | 2487 | ||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | ||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | OUT | TOTAL |
| MEN’S HANDICAP | 18 | 10 | 2 | 16 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | |||
| LADIES HANDICAP | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 16 | 4 | 10 | 8 | |||
| BLACK | 333 | 202 | 593 | 377 | 295 | 361 | 368 | 374 | 511 | 3414 | 3211 | 6625 |
| BLUE | 316 | 177 | 521 | 365 | 288 | 349 | 350 | 350 | 480 | 3196 | 2990 | 6186 |
| WHITE | 308 | 155 | 537 | 288 | 275 | 332 | 338 | 296 | 412 | 2841 | 2767 | 5608 |
| RED | 284 | 131 | 429 | 246 | 237 | 260 | 300 | 285 | 379 | 2551 | 3487 | 5038 |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 35 | 72 |
| MENS | LADIES | |||||||||
| SLOPE |
138 |
129 |
120 |
112 |
SLOPE |
134 |
123 |
122 |
117 |
|
| RATING |
72.2 |
70.0 |
66.7 |
64.0 |
RATING |
78.8 |
75.7 |
72.7 |
69.4 |
|